Directorio telefónico
En esta sección encontrarás el listado con los datos de contacto de los departamentos que conforman a la Presidencia Municipal de Zacatecas.
Teléfono principal del municipio
492 923 9421| Área | Departamento | Encargado | Extensión | Número |
|---|---|---|---|---|
| Sindicatura Municipal | Asistente | 100 | 4924914431 | |
| Sindicatura Municipal | Sindicatura Municipal | 101 | ||
| Sindicatura Municipal | Enlace Administrativo | 102 | ||
| Sindicatura Municipal | Lotes y Fraccionamientos | 103 | ||
| Sindicatura Municipal | Inventarios y Resguardos | 104 | ||
| Sindicatura Municipal | Inventarios y Resguardos | 105 | ||
| Sindicatura Municipal | Asistente | 110 | 4924914432 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | David Arturo García Lira | 112 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Claudia Anaya Vázquez | 116 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Christian Martínez Rosales | 118 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Carmen Angélica Lira Sandoval | 120 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Jessica Astrid Jayme Magaña | 122 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Sandra Verónica Báez Almanza | 124 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Marcela Alatorre Zesati | 126 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Juan Carlos González Gándara | 128 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Reginaldo Ávila Arciniaga | 130 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Oscar Contreras Vázquez | 132 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Bernardo Ibarra Juárez | 134 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Mariana Anaya Mota | 136 | |
| Sindicatura Municipal | Regidores | Andrea López de Lara Fuentes | 138 | |
| Secretaría Particular | Despacho Presidencia | 140 | ||
| Secretaría Particular | Asistente | 142 | ||
| Secretaría Particular | Enlace Administrativo | 144 | ||
| Secretaría Particular | Comunicación Social | 145 | ||
| Secretaría Particular | Comunicación Social | 146 | 4924914433 | |
| Secretaría Particular | Giras y Eventos | 147 | ||
| Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano | Asistente Desarrollo Social | 150 | 4914914434 | |
| Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano | Educación | 152 | ||
| Dirección General de Solidaridad y Desarrollo Humano | Diversidad Sexual | 153 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Asistente de Secretaría de Gobierno | 160 | 4924914435 | |
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Secretaría de Gobierno | 162 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Dirección Jurídica | 163 | 4924914436 | |
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Dirección Jurídica | 164 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Dirección Jurídica | 165 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Dirección Jurídica | 166 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Actas y Acuerdos | 167 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Secretaría de Gobierno | 168 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Servicio Militar | 169 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Registro Civil | 170 | 4924914437 | |
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Registro Civil | 171 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Registro Civil | 172 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Unidad de Enlace de Transparencia | 173 | 4924914438 | |
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Unidad de Enlace de Transparencia | 174 | ||
| Secretaría de Seguridad Pública | Seguridad Pública | 175 | ||
| Registro Civil | Registro Civil | 176 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Secretaría de Finanzas y Administración | 180 | 4924914439 | |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Egresos | 182 | 4924914440 | |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Egresos | 183 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Egresos | 184 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Egresos | 185 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Departamento de Contabilidad | 186 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Programación y Presupuesto | 187 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Programación y Presupuesto | 188 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Programas Federales | 189 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Programas Federales | 190 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Programas Federales | 191 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Egresos | 192 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Ingresos | 200 | 4924914441 | |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Ingresos | 201 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Coordinación de Análisis del Ingreso | 202 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Traslado de Dominio | 204 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Unidad de Alcoholes | 205 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Permisos y Licencias | 206 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Procedimientos Legales | 207 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Procedimientos Legales | 208 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Caja General | 209 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Facturación | 210 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Catastro | 211 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Catastro | 212 | 4924914442 | |
| Órgano Interno de Control | Órgano Interno de Control | 220 | 4924914443 | |
| Órgano Interno de Control | Quejas | 222 | ||
| Órgano Interno de Control | Auditoria de Obra | 223 | ||
| Órgano Interno de Control | Dirección de Substanciación | 224 | ||
| Órgano Interno de Control | Jurídico órgano Interno | 225 | ||
| Órgano Interno de Control | Enlace Jurídico | 226 | ||
| Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable | Desarrollo Económico y Turismo | 230 | 4924914444 | |
| Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable | Turismo | 232 | ||
| Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable | Secretaría de Desarrollo Económico | 233 | ||
| Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable | Fomento Económico | 234 | ||
| Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable | Unidad SARE | 235 | ||
| Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable | Sistema Municipal del Empleo | Sistema Municipal del Empleo | 236 | 4924914445 |
| Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable | Asistente de la Subsecretaría de Turismo | 237 | ||
| Dirección General de Innovación y Desarrollo Económico Sustentable | Desarrollo Rural | 238 | ||
| INMUZAI | Asistente INMUZAI | 240 | 4924914446 | |
| INMUZAI | INMUZAI | 241 | ||
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Asistente de la Secretaría de Obras Públicas | 250 | 4924914447 | |
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Construcción | 252 | ||
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Construcción | 253 | ||
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Costos | 254 | ||
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Departamento de Licitaciones | 255 | ||
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Estudios y Proyectos | 256 | ||
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Unidad de Supervisión | 257 | ||
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Programas y Apoyos Convenidos | 258 | ||
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Control y Seguimiento | Control y Seguimiento | 259 | |
| Dirección General de Infraestructura y Obra Pública | Enlace Administrativo | 260 | ||
| Dirección General de Calidad de Vida y Servicios Públicos | Asistente de Servicios Públicos | 270 | 4924914448 | |
| Dirección General de Calidad de Vida y Servicios Públicos | Unidad Administrativa | 272 | ||
| Dirección General de Calidad de Vida y Servicios Públicos | Asistente de Mantenimiento | 273 | ||
| Dirección General de Calidad de Vida y Servicios Públicos | Residuos Sólidos | 274 | ||
| Dirección General de Calidad de Vida y Servicios Públicos | Residuos Sólidos | 275 | ||
| Dirección General de Calidad de Vida y Servicios Públicos | Alumbrado Público | 276 | ||
| Dirección General de Calidad de Vida y Servicios Públicos | Mantenimiento | 277 | ||
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | 280 | 4924914449 | |
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Compatibilidad Urbanística | 282 | ||
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Enlace Administrativo de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | 284 | ||
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Vivienda | 286 | ||
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Asistente Permisos y Licencias para Construcción | 287 | ||
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Permisos y Licencias para Construcción | 288 | ||
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Planeación y Desarrollo Urbano | 289 | ||
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Fraccionamientos | 290 | ||
| Dirección General de Desarrollo Urbano y Patrimonio | Ecología y Medio Ambiente | 291 | ||
| Oficialía Mayor Administrativa | Asistente de la Subsecretaría de Administración | 300 | 4924914450 | |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Enlace Jurídico | 302 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Licitaciones | 303 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Coordinación de Enlaces Administrativos | 304 | ||
| Oficialía Mayor Administrativa | Subdirección de Recursos Materiales | 305 | ||
| Oficialía Mayor Administrativa | Enlace Administrativo de la Subsecretaría de Administración | 306 | ||
| Dirección General de Gestión de Personal y Relaciones Laborales | Dirección de Recursos Humanos | 310 | 4924914451 | |
| Dirección General de Gestión de Personal y Relaciones Laborales | Dirección de Recursos Humanos | 311 | ||
| Dirección General de Gestión de Personal y Relaciones Laborales | Dirección de Recursos Humanos | 312 | ||
| Dirección General de Gestión de Personal y Relaciones Laborales | Dirección de Recursos Humanos | 314 | ||
| Dirección General de Gestión de Personal y Relaciones Laborales | Dirección de Recursos Humanos | 315 | ||
| Dirección General de Gestión de Personal y Relaciones Laborales | Dirección de Recursos Humanos | 316 | ||
| Dirección General de Gestión de Personal y Relaciones Laborales | Dirección de Recursos Humanos | 317 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Recursos Humanos | 318 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Recursos Humanos | 319 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Adquisiciones | 320 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Adquisiciones | Departamento de Adquisiciones | 321 | 4924914452 |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Adquisiciones | 322 | ||
| Oficialía Mayor Administrativa | Servicios Generales | 330 | ||
| Oficialía Mayor Administrativa | Recursos Materiales | 331 | ||
| Oficialía Mayor Administrativa | Recursos Materiales | 332 | ||
| Oficialía Mayor Administrativa | Combustible | 333 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Asistente | 340 | 4924914458 | |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Dirección de Infraestructura y Desarrollo Tecnológico | 341 | 4924914458 | |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Soporte a Usuarios | 342 | 4924914458 | |
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Redes y Comunicaciones | 343 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Innovación | 344 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Innovación | 345 | ||
| Instituto de Planeación Municipal | Planeación | 350 | 4924914453 | |
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Coordinación de Archivos | 360 | ||
| Secretaría Particular | Asistente de Comunicación Social y Vocería | 370 | ||
| Secretaría Particular | Relaciones Públicas | 372 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Coordinación de Archivos | 373 | ||
| Secretaría del Ayuntamiento y Gobierno | Archivo Histórico | 374 | ||
| Secretaría de Tesorería y Finanzas | Subsecretaría de Finanzas | 380 | 4924914454 | |
| DIF Municipal | DIF Municipal | 400 | ||
| DIF Municipal | DIF Municipal | 401 | ||
| DIF Municipal | DIF Municipal | 402 | ||
| DIF Municipal | DIF Municipal | 403 | ||
| DIF Municipal | DIF Municipal | 404 | ||
| DIF Municipal | DIF Municipal | 405 | ||
| Conmutador | Conmutador | 900 | ||
| Conmutador | Conmutador | 901 | ||
| Conmutador | Conmutador | 902 |
Mostrando al de registros