Directorio telefónico
En esta sección encontrarás el listado con los datos de contacto de los departamentos que conforman a la Presidencia Municipal de Zacatecas.
Teléfono principal del municipio
492 923 9421Departamento | Encargado | Extensión | Número |
---|---|---|---|
Sindicatura | 100 | 4924914431 | |
Sindicatura | 102 | ||
Lotes y Fraccionamientos | Blanca Alicia Herrera | 103 | |
Inventarios y Resguardos 1 | Cesar Soto Bernal | 104 | |
Inventarios y Resguardos 2 | Veronica Vera | 105 | |
Regidores | Beatriz López Diosdado | 110 | 4924914432 |
Regidores | Regidor David Arturo García Lira | 112 | |
Regidores | Regidora Claudia Anaya Vázquez | 116 | |
Regidores | Regidor Christian Martínez Rosales | 118 | |
Regidores | Regidora Carmen Angélica Lira Sandoval | 120 | |
Regidores | Regidora Jessica Astrid Jayme Magaña | 122 | |
Regidores | Asistente | 123 | |
Regidores | Regidora Sandra Verónica Báez Almanza | 124 | |
Regidores | Regidora Marcela Alatorre Zesati | 126 | |
Regidores | Regidor Juan Carlos González Gándara | 128 | |
Regidores | Regidor Reginaldo Ávila Arciniaga | 130 | |
Regidores | Regidor Oscar Contreras Vázquez | 132 | |
Regidores | Regidor Bernardo Ibarra Juárez | 134 | |
Regidores | Regidora Mariana Anaya Mota | 136 | |
Regidores | Regidora Andrea López de Lara Fuentes | 138 | |
Despacho Presidencia | 140 | ||
Despacho Presidencia | 142 | ||
Despacho Presidencia | 144 | ||
Comunicación Social | Susana Gallardo Espino | 145 | |
Comunicación Social | 146 | 4924914433 | |
Giras y Eventos | 147 | ||
Asistente Desarrollo Social | Beatriz Ortiz | 150 | 4914914434 |
Educación | David López | 152 | |
Diversidad Sexual | Diversidad Sexual | 153 | |
Asistente de Secretaría de Gobierno | Martha Elena Cervantes | 160 | 4924914435 |
Secretaría de Gobierno | 162 | ||
Dirección Jurídica | Maria Guadalupe Fabela | 163 | 4924914436 |
Dirección Jurídica | Dirección Jurídica | 164 | |
Dirección Jurídica | Ricardo Castañeda | 165 | |
Dirección Jurídica | Lisset Martínez Pérez | 166 | |
Actas y Acuerdos | Bibiana Torres Ramírez | 167 | |
Secretaría de Gobierno | Jesus Quiroz | 168 | |
Servicio Militar | Maria de Lourdes Sánchez Padilla | 169 | |
Registro Civil | Maria de Jesus García Silva | 170 | 4924914437 |
Registro Civil | Arcelia de la Torre Espinosa | 171 | |
Registro Civil | Almarely Morales Zamacona | 172 | |
Unidad de Enlace de Transparencia | Yadira Vázquez Soto | 173 | 4924914438 |
Unidad de Enlace de Transparencia | Lucia Medina | 174 | |
Seguridad Pública | Policía Policía | 175 | |
Registro Civil | Almareli Morales Zamacona | 176 | |
Secretaría de Finanzas y Administración | Rocio Aguilar | 180 | 4924914439 |
Dirección de Egresos | 182 | 4924914440 | |
Dirección de Egresos | 183 | ||
Dirección de Egresos | Edith Carrillo | 184 | |
Dirección de Egresos | Marcela Contreras | 185 | |
Departamento de Contabilidad | Pompeyo Acosta Sánchez | 186 | |
Programación y Presupuesto | Gabriela Lechuga | 187 | |
Programación y Presupuesto | Pedro Fuentes | 188 | |
Programas Federales | Patricia Solis | 189 | |
Programas Federales | Violeta Villasana Chairez | 190 | |
Programas Federales | José Luis Cervantes | 191 | |
Dirección de Egresos | Rosaura Martínez Papa | 192 | |
Dirección de Ingresos | Rocio Herrera | 200 | 4924914441 |
Dirección de Ingresos | Ismael De Avila Alfaro | 201 | |
Coordinación de Análisis del Ingreso | Nuvia Medellin Nava | 202 | |
Traslado de Dominio | Nely Rodríguez | 204 | |
Unidad de Alcoholes | Zaid Vera | 205 | |
Permisos y Licencias | Karina Ibarra | 206 | |
Procedimientos Legales | Aracely Pinedo | 207 | |
Procedimientos Legales | Francisco Trejo | 208 | |
Caja General | José Martínez | 209 | |
Facturación | Eliseo Briseño | 210 | |
Dirección de Catastro | Margarita García Acuña | 211 | |
Dirección de Catastro | Juana Maria Sánchez | 212 | 4924914442 |
Órgano Interno de Control | Maria de Jesus Palacios | 220 | 4924914443 |
Quejas | José Manuel Rodríguez | 222 | |
Auditoria de Obra | Francisco Romo | 223 | |
Dirección de Substanciación | Jazmín Barrón | 224 | |
Jurídico órgano Interno | José Manuel Rodríguez | 225 | |
Enlace Jurídico | Erika Montoya | 226 | |
Desarrollo Económico y Turismo | Norma Juarez | 230 | 4924914444 |
Turismo | 232 | ||
Secretaría de Desarrollo Económico | Maria de Jesus Cerros | 233 | |
Fomento Económico | Jesus Olague | 234 | |
Unidad SARE | Beronica DÍaz | 235 | |
Sistema Municipal del Empleo | Sistema Municipal del Empleo | 236 | 4924914445 |
Asistente de la Subsecretaría de Turismo | Isabel Ramírez Briceño | 237 | |
Desarrollo Rural | Claudia Acosta Ruíz | 238 | |
Asistente INMUZAI | Dennis Cabral | 240 | 4924914446 |
INMUZAI | 241 | ||
Asistente de la Secretaría de Obras Públicas | 250 | 4924914447 | |
Construcción | Ing. Eduardo Ortiz | 252 | |
Construcción | Flor Delgadillo | 253 | |
Costos | Ing. Efrain Salas | 254 | |
Departamento de Licitaciones | Luis Parga | 255 | |
Estudios y Proyectos | Rosario Carillo | 256 | |
Unidad de Supervisión | Fernando Cruz Avila | 257 | |
Programas y Apoyos Convenidos | Gustavo Trejo | 258 | |
Control y Seguimiento | Control y Seguimiento | 259 | |
Enlace Administrativo | L.C. Raúl Lira | 260 | |
Asistente de Servicios Públicos | Nayelly Duran | 270 | 4924914448 |
Unidad Administrativa | Luz Gabriela Montes Hiriartt | 272 | |
Asistente de Mantenimiento | Patricia Quemada | 273 | |
Residuos Sólidos | Patricia Lorena Ruvalcaba | 274 | |
Residuos Sólidos | 275 | ||
Alumbrado Público | Elizabeth Davila | 276 | |
Mantenimiento | 277 | ||
Secretaría de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | Maria del Rosario Ortega Villaroel | 280 | 4924914449 |
Compatibilidad Urbanística | Miriam Paniagua | 282 | |
Enlace Administrativo de Desarrollo Urbano y Medio Ambiente | Dinora Valle | 284 | |
Vivienda | 286 | ||
Asistente Permisos y Licencias para Construcción | Ofelia Balderas | 287 | |
Permisos y Licencias para Construcción | Daniel Chávez | 288 | |
Planeación y Desarrollo Urbano | Yania Jazmín | 289 | |
Fraccionamientos | Diana Sofia Picaso | 290 | |
Ecología y Medio Ambiente | Katia Trejo Cárdenas | 291 | |
Asistente de la Subsecretaría de Administración | Mónica Álvarez | 300 | 4924914450 |
Enlace Jurídico | Arturo Pérez | 302 | |
Dirección de Licitaciones | 303 | ||
Coordinación de Enlaces Administrativos | 304 | ||
Subdirección de Recursos Materiales | 305 | ||
Enlace Administrativo de la Subsecretaría de Administración | Cindi Mariela Cardoza Álvarez | 306 | |
Dirección de Recursos Humanos | Yadira Núñez | 310 | 4924914451 |
Dirección de Recursos Humanos | 311 | ||
Dirección de Recursos Humanos | Esther Estrada Ruíz | 312 | |
Dirección de Recursos Humanos | Rodolfo Cervantes | 314 | |
Dirección de Recursos Humanos | Mario Pacheco | 315 | |
Dirección de Recursos Humanos | Rodrigo Raudales Álvarez | 316 | |
Dirección de Recursos Humanos | Miguel Martínez | 317 | |
Dirección de Recursos Humanos | Velia Raquel Chávez Acuña | 318 | |
Dirección de Recursos Humanos | Esther Estrada Ruiz | 319 | |
Adquisiciones | 320 | ||
Adquisiciones | Departamento de Adquisiciones | 321 | 4924914452 |
Adquisiciones | Angelica Sandoval | 322 | |
Servicios Generales | Bernardo Reyes | 330 | |
Recursos Materiales | Guadalupe Rosales | 331 | |
Recursos Materiales | José Roberto Rodríguez | 332 | |
Combustible | José Guadalupe Flores | 333 | |
Dirección de Innovación Tecnológica | Beatriz de Jesús Salazar Gamboa | 340 | 4924914458 |
Dirección de Innovación Tecnológica | Manuel de Jesús Pérez Trejo | 341 | 4924914458 |
Unidad de Mantenimiento de Sistemas | Francisco Javier Martínez Arroyo | 342 | 4924914458 |
Dirección de Innovación Tecnológica | Daniel Nuño Aguilar | 343 | |
Dirección de Innovación Tecnológica | Carlos Segura Chávez | 344 | |
Dirección de Innovación Tecnológica | 345 | ||
Planeación | Lilia Zavala | 350 | 4924914453 |
Coordinación de Salud | 360 | ||
Secretaría Técnica | 370 | ||
Relaciones Públicas | 372 | ||
Archivo Central | Angelia Medina | 374 | |
Subsecretaría de Finanzas | Luis Guardado Villagrana | 380 | 4924914454 |
DIF Municipal | Maria Gerarda Santillan | 400 | |
DIF Municipal | Monserrat Reyes Corpus | 401 | |
DIF Municipal | 402 | ||
DIF Municipal | Juana Varela | 403 | |
DIF Municipal | 404 | ||
DIF Municipal | Blanca García | 405 | |
Conmutador Principal | Eulalio Chihuahua Arteaga | 900 | |
Conmutador | Eulalio Chihuahua Arteaga | 901 | |
Conmutador | Eulalio Chihuahua Arteaga | 902 |
Mostrando al de registros